-------------------------------------------------------------
Digram frequency list
File: lexicography2004-04-27.txt
Date: Do Apr 29 19:23:19 CEST 2004
-------------------------------------------------------------
Total items: 327
Total occurrences: 355
Type:token ratio: 0.921127
-------------------------------------------------------------
1:
3 (0.84507%)
2: 3 (0.84507%)
3: 3 (0.84507%)
4: 2 (0.56338%)
5: 2 (0.56338%)
6: 2 (0.56338%)
7: 2 (0.56338%)
8: 2 (0.56338%)
9: 2 (0.56338%)
10: 2 (0.56338%)
11: 2 (0.56338%)
12: 2 (0.56338%)
13: 2 (0.56338%)
14: 2 (0.56338%)
15: 2 (0.56338%)
16: 2 (0.56338%)
17: 2 (0.56338%)
18: 2 (0.56338%)
19: 2 (0.56338%)
20: 2 (0.56338%)
21: 2 (0.56338%)
22: 2 (0.56338%)
23: 2 (0.56338%)
24: 2 (0.56338%)
25: <1030,1659> 2 (0.56338%)
26: 1 (0.28169%)
27: 1 (0.28169%)
28: 1 (0.28169%)
29: 1 (0.28169%)
30: 1 (0.28169%)
31: 1 (0.28169%)
32: 1 (0.28169%)
33: 1 (0.28169%)
34: 1 (0.28169%)
35: 1 (0.28169%)
36: 1 (0.28169%)
37: 1 (0.28169%)
38: 1 (0.28169%)
39: 1 (0.28169%)
40: 1 (0.28169%)
41: 1 (0.28169%)
42: 1 (0.28169%)
43: 1 (0.28169%)
44: 1 (0.28169%)
45: 1 (0.28169%)
46: 1 (0.28169%)
47: 1 (0.28169%)
48: 1 (0.28169%)
49: 1 (0.28169%)
50: 1 (0.28169%)
51: 1 (0.28169%)
52: 1 (0.28169%)
53: 1 (0.28169%)
54: 1 (0.28169%)
55: 1 (0.28169%)
56: 1 (0.28169%)
57: 1 (0.28169%)
58: 1 (0.28169%)
59: 1 (0.28169%)
60: 1 (0.28169%)
61: 1 (0.28169%)
62: 1 (0.28169%)
63: 1 (0.28169%)
64: 1 (0.28169%)
65: 1 (0.28169%)
66: 1 (0.28169%)
67: 1 (0.28169%)
68: 1 (0.28169%)
69: 1 (0.28169%)
70: 1 (0.28169%)
71: 1 (0.28169%)
72: 1 (0.28169%)
73: 1 (0.28169%)
74: 1 (0.28169%)
75: 1 (0.28169%)
76: 1 (0.28169%)
77: 1 (0.28169%)
78: 1 (0.28169%)
79: 1 (0.28169%)
80: 1 (0.28169%)
81: 1 (0.28169%)
82: 1 (0.28169%)
83: 1 (0.28169%)
84: 1 (0.28169%)
85: 1 (0.28169%)
86: 1 (0.28169%)
87: 1 (0.28169%)
88: 1 (0.28169%)
89: 1 (0.28169%)
90: 1 (0.28169%)
91: 1 (0.28169%)
92: 1 (0.28169%)
93: 1 (0.28169%)
94: 1 (0.28169%)
95: 1 (0.28169%)
96: 1 (0.28169%)
97: 1 (0.28169%)
98: 1 (0.28169%)
99: 1 (0.28169%)
100: 1 (0.28169%)
101: 1 (0.28169%)
102: 1 (0.28169%)
103: 1 (0.28169%)
104: 1 (0.28169%)
105: 1 (0.28169%)
106: 1 (0.28169%)
107: 1 (0.28169%)
108: 1 (0.28169%)
109: 1 (0.28169%)
110: 1 (0.28169%)
111: 1 (0.28169%)
112: 1 (0.28169%)
113: 1 (0.28169%)
114: 1 (0.28169%)
115: 1 (0.28169%)
116: 1 (0.28169%)
117: 1 (0.28169%)
118: 1 (0.28169%)
119: 1 (0.28169%)
120: 1 (0.28169%)
121: 1 (0.28169%)
122: 1 (0.28169%)
123: 1 (0.28169%)
124: 1 (0.28169%)
125: 1 (0.28169%)
126: 1 (0.28169%)
127: 1 (0.28169%)
128: 1 (0.28169%)
129: 1 (0.28169%)
130: 1 (0.28169%)
131: 1 (0.28169%)
132: 1 (0.28169%)
133: 1 (0.28169%)
134: 1 (0.28169%)
135: 1 (0.28169%)
136: 1 (0.28169%)
137: 1 (0.28169%)
138: 1 (0.28169%)
139: 1 (0.28169%)
140: 1 (0.28169%)
141: 1 (0.28169%)
142: 1 (0.28169%)
143: 1 (0.28169%)
144: 1 (0.28169%)
145: 1 (0.28169%)
146: 1 (0.28169%)
147: 1 (0.28169%)
148: 1 (0.28169%)
149: 1 (0.28169%)
150: 1 (0.28169%)
151: 1 (0.28169%)
152: 1 (0.28169%)
153: 1 (0.28169%)
154: 1 (0.28169%)
155: 1 (0.28169%)
156: 1 (0.28169%)
157: 1 (0.28169%)
158: 1 (0.28169%)
159: 1 (0.28169%)
160: 1 (0.28169%)
161: 1 (0.28169%)
162: 1 (0.28169%)
163: 1 (0.28169%)
164: 1 (0.28169%)
165: 1 (0.28169%)
166: 1 (0.28169%)
167: 1 (0.28169%)
168: 1 (0.28169%)
169: 1 (0.28169%)
170: 1 (0.28169%)
171: 1 (0.28169%)
172: 1 (0.28169%)
173: 1 (0.28169%)
174: 1 (0.28169%)
175: 1 (0.28169%)
176: 1 (0.28169%)
177: 1 (0.28169%)
178: 1 (0.28169%)
179: 1 (0.28169%)
180: 1 (0.28169%)
181: 1 (0.28169%)
182: 1 (0.28169%)
183: 1 (0.28169%)
184: 1 (0.28169%)
185: 1 (0.28169%)
186: 1 (0.28169%)
187: 1 (0.28169%)
188: 1 (0.28169%)
189: 1 (0.28169%)
190: 1 (0.28169%)
191: 1 (0.28169%)
192: 1 (0.28169%)
193: 1 (0.28169%)
194: 1 (0.28169%)
195: 1 (0.28169%)
196: 1 (0.28169%)
197: 1 (0.28169%)
198: 1 (0.28169%)
199: 1 (0.28169%)
200: 1 (0.28169%)
201: 1 (0.28169%)
202: 1 (0.28169%)
203: 1 (0.28169%)
204: 1 (0.28169%)
205: 1 (0.28169%)
206: 1 (0.28169%)
207: 1 (0.28169%)
208: 1 (0.28169%)
209: 1 (0.28169%)
210: 1 (0.28169%)
211: 1 (0.28169%)
212: 1 (0.28169%)
213: 1 (0.28169%)
214: